Tarschberg Trophy 25
Der erste Bewerb des diesjährigen AlpenTeamCup auf den Traisner Tarschberg wurde am Pfingstsonntag abgehalten.
In der Teamwertung errangen die Bergspezialisten des URC Mariazell den ersten Rang. Das Team Wärme-Technik Austria kam auf den zweiten Rang und Team Klimatik CafePub ZeitWeis kam auf den dritten Rang.
Unser Team1 errang den vierten Platz noch vor dem Kollar Racing Team und dem Team von ULC TRANSFER St.Veit/Gölsen, bei dieser hohen Leistungsdichte.
Unser Team2 kam auf den zehnten Rang unter elf gewerteten Teams
| Nr. | Name | Zeit | AK | Jahrg. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.
Team Klimatik Cafe Pub ZeitWeis 1
1:29:39,8
|
|||||||
| 22 | Christoph Grabner | 20:15,9 | Herren Allg. | 1996 | |||
| 58 | Christoph Tiefenbacher | 22:17,6 | Herren AK 3 | 1974 | |||
| 28 | Markus Saupriegl | 22:29,4 | Herren AK 1 | 1989 | |||
| 24 | Thomas Holland | 24:36,9 | Herren AK 3 | 1968 | |||
|
2.
Kollar Racing Team 1
1:31:36,3
|
|||||||
| 38 | Clemens Rumpl | 19:52,5 | Herren AK 1 | 1994 | |||
| 60 | Philipp Spörer | 22:35,3 | Herren AK 1 | 1991 | |||
| 39 | Dominik Saladak | 24:30,3 | Herren Allg. | 1997 | |||
| 41 | Richard Spörer | 24:38,2 | Herren AK 1 | 1988 | |||
|
3.
Wärme-Technik-Austria 1
1:31:50,4
|
|||||||
| 9 | Lukas Strutzenberger | 21:54,1 | Herren AK 1 | 1994 | |||
| 8 | Tobias Radlbauer | 22:47,4 | m. Junioren | 2010 | |||
| 21 | Hannes Martinetz | 22:53,6 | Herren AK 1 | 1988 | |||
| 11 | Jochen Deutsch | 24:15,3 | Herren AK 3 | 1966 | |||
|
4.
URC Raiba Hainfeld 1
1:33:07,4
|
|||||||
| 64 | Thomas Kaufmann | 20:27,6 | Herren AK 1 | 1987 | |||
| 66 | Andreas Hobl | 20:48,0 | Herren AK 2 | 1978 | |||
| 69 | Bernhard Kram | 24:40,5 | Herren AK 3 | 1975 | |||
| 52 | Michael Jun | 27:11,3 | Herren AK 1 | 1990 | |||
|
5.
URC Mariazell 1
1:33:59,3
|
|||||||
| 4 | Patrick Brieler | 21:30,9 | Herren AK 2 | 1982 | |||
| 6 | Markus Madlmair | 22:23,9 | Herren AK 3 | 1970 | |||
| 3 | Michael Stelzl | 22:59,5 | Herren AK 2 | 1982 | |||
| 5 | Rene Reiter | 27:05,0 | Herren AK 2 | 1977 | |||
|
6.
Wärme-Technik-Austria 2
1:42:50,5
|
|||||||
| 20 | Anna Postl | 24:47,0 | Damen 1 | 1997 | |||
| 7 | Karl Felnhofer | 24:56,7 | Herren AK 4 | 1963 | |||
| 10 | Thomas Täubel | 25:49,6 | Herren AK 3 | 1974 | |||
| 61 | Gerald Rohrer | 27:17,2 | Herren AK 1 | 1994 | |||
|
7.
Kollar Racing Team 2
1:44:02,5
|
|||||||
| 37 | Bernhard Müllauer | 25:11,7 | Herren AK 2 | 1980 | |||
| 42 | Manuel Zehetner | 25:38,1 | Herren AK 1 | 1988 | |||
| 33 | Peter Baumann | 25:54,2 | Herren AK 3 | 1973 | |||
| 43 | Felix Zöchling-Geisler | 27:18,5 | m. Junioren | 2015 | |||
|
8.
ULC SPARKASSE St.Veit/Gölsen 1
1:44:18,8
|
|||||||
| 12 | Christoph Rosenbaum | 25:24,7 | Herren AK 1 | 1987 | |||
| 2 | Michael Posch | 25:53,0 | Herren AK 2 | 1980 | |||
| 13 | Stefan Teicher | 26:05,3 | Herren AK 1 | 1988 | |||
| 16 | Thomas Hasieber | 26:55,8 | Herren AK 2 | 1976 | |||
|
9.
Team Klimatik Cafe Pub ZeitWeis 2
2:00:52,2
|
|||||||
| 25 | Bernhard Karner | 27:36,6 | Herren AK 2 | 1976 | |||
| 29 | Hans-Peter Steyrer | 30:03,9 | Herren AK 3 | 1971 | |||
| 26 | Sven Küster | 31:27,6 | Herren AK 3 | 1975 | |||
| 27 | Christian Postl | 31:44,1 | Herren AK 3 | 1967 | |||
|
10.
ULC SPARKASSE St.Veit/Gölsen 2
2:03:09,4
|
|||||||
| 17 | Oliver Pressler | 27:36,2 | Herren AK 3 | 1969 | |||
| 15 | Martin Kunz | 28:43,1 | Herren AK 1 | 1992 | |||
| 19 | Daniel Rieder | 33:03,8 | Herren Allg. | 1997 | |||
| 18 | Hannes Blazek | 33:46,3 | Herren AK 4 | 1962 | |||
|
11.
URC Raiba Hainfeld 2
2:06:16,1
|
|||||||
| 54 | Martin Trimmel | 28:57,8 | Herren AK 4 | 1955 | |||
| 65 | Matthias Kaufmann | 29:38,2 | Herren Allg. | 1997 | |||
| 53 | Gerald Sulzer | 33:16,5 | Herren AK 4 | 1958 | |||
| 55 | Christoph Steigele | 34:23,6 | Herren AK 2 | 1985 | |||
|
12.
Kollar Racing Team 3
2:08:06,4
|
|||||||
| 36 | Peter Langecker | 27:39,4 | Herren AK 3 | 1966 | |||
| 35 | Johann Krumböck | 29:50,4 | Herren AK 3 | 1967 | |||
| 34 | Patrick Diendorfer | 30:22,7 | Herren AK 1 | 1988 | |||
| 40 | Daniel Schabl | 40:13,9 | Herren AK 1 | 1995 | |||
Bürgeralpe MTB Trophy
Mit Christoph St., Martin T. und Michael J. fanden leider nur drei URC Fahrer den Weg nach Mariazell. Somit hatten wir auch keinen Platz in der Teamwertung.
|
1.
Kollar Racing Team 1
1:22:07,7
|
|||||||
| 39 | Andreas Zöchling | 17:55 | Herren AK 2 | 1982 | |||
| 47 | Clemens Rumpl | 18:06 | Herren AK 1 | 1994 | |||
| 60 | Dominik Saladak | 22:09 | Herren Allg. | 1997 | |||
| 40 | Felix Zöchling-Geisler | 23:56 | m. Junioren | 2015 | |||
|
2.
Wärme-Technik-Austria 1
1:23:23,1
|
|||||||
| 1 | Andreas Reif | 17:24 | Herren AK 1 | 1990 | |||
| 51 | Hannes Martinetz | 20:35 | Herren AK 1 | 1988 | |||
| 26 | Jochen Deutsch | 22:35 | Herren AK 3 | 1966 | |||
| 52 | Anna Postl | 22:47 | Damen 1 | 1997 | |||
|
3.
URC Mariazell 1
1:30:06,9
|
|||||||
| 14 | Markus Madlmair | 20:58 | Herren AK 3 | 1970 | |||
| 12 | Michael Stelzl | 21:07 | Herren AK 2 | 1982 | |||
| 15 | Christoph Gassner | 21:35 | Herren AK 3 | 1971 | |||
| 13 | Rene Reiter | 26:25 | Herren AK 2 | 1977 | |||
|
4.
Team Klimatik Cafe Pub ZeitWeis 1
1:31:14,8
|
|||||||
| 32 | Markus Saupriegl | 20:44 | Herren AK 1 | 1989 | |||
| 30 | Michael Hinterberger | 21:17 | Herren AK 2 | 1984 | |||
| 31 | Mario Wanger | 23:34 | Herren AK 1 | 1987 | |||
| 29 | Bernhard Karner | 25:38 | Herren AK 2 | 1976 | |||
|
5.
ULC SPARKASSE St.Veit/Gölsen 1
1:42:23,7
|
|||||||
| 18 | Richard Wagner | 22:39 | Herren AK 3 | 1969 | |||
| 17 | Mario Hochecker | 23:47 | Herren AK 1 | 1994 | |||
| 2 | Michael Posch | 24:47 | Herren AK 2 | 1980 | |||
| 16 | Daniel Rieder | 31:09 | Herren Allg. | 1997 | |||
|
6.
Kollar Racing Team 2
1:49:27,6
|
|||||||
| 57 | Peter Langecker | 25:40 | Herren AK 3 | 1966 | |||
| 24 | Peter Baumann | 25:58 | Herren AK 3 | 1973 | |||
| 38 | Patrick Diendorfer | 27:23 | Herren AK 1 | 1988 | |||
| 42 | Friedrich Pelz | 30:25 | Herren AK 4 | 1949 | |||
Einzel-Bergzeitfahren Kaumberg 25
Dieses Rennen des ATC zählt auch zu unserer Radclubmeisterschaft.
Beim Kaumberger Einzel-Bergzeitfahren haben insgesamt 85 Teilnehmer am Start. Neben Rennrad und Mountainbike gab es auch wieder eine eigene E-Bike Wertung. Man muss ein großes Lob für die Organisatoren der Kaumberger Sportunion aussprechen, die diese Veranstaltung ermöglichen. Es ist eine hervorragende Bereicherung für den Radsport in unserer Region.
Im Rahmen des AlpenTeamCup belegten unser beiden Teams Rang4 und 9 – Die Leistungsdichte ist dieses Jahr ja unglaublich.
In den jeweiligen Altersklassen konnte Martin T. den ersten Rang und Leopold M. den 2. Rang erringen. Trotz hervorragender Zeit blieb Thomas K. bei U40 nur der undankbare Rang 4 – Seit längerer Zeit war auch wieder eine Dame für unseren Radclub am Start! Bettina Wagner fuhr eine hervorragende Zeit von 18:17
|
1.
Kollar Racing Team 1
58:13,8
|
|||||||
| 244 | Andreas Zöchling | 13:20,3 | Herren U50 | 1982 | |||
| 229 | Clemens Rumpl | 13:41,1 | Herren U40 | 1994 | |||
| 248 | Josef Baumann | 14:30,7 | Herren U40 | 1987 | |||
| 269 | Dominik Saladak | 16:41,7 | Herren U30 | 1997 | |||
|
2.
Wärme-Technik-Austria 1
1:03:01,9
|
|||||||
| 243 | Lukas Strutzenberger | 15:00,0 | Herren U40 | 1994 | |||
| 232 | Tobias Radlbauer | 15:41,2 | Herren U20 | 2010 | |||
| 242 | Hannes Martinetz | 15:51,6 | Herren U40 | 1988 | |||
| 272 | Karl Felnhofer | 16:29,1 | Herren U70 | 1963 | |||
|
3.
Sportunion Kaumberg 1
1:04:11,3
|
|||||||
| 266 | Dominik Wadsack | 15:19,3 | Herren U40 | 1994 | |||
| 234 | Florian Bader | 15:45,4 | Herren U40 | 1990 | |||
| 288 | Thomas Premm | 16:27,4 | Herren U50 | 1977 | |||
| 260 | Karl Terzer | 16:39,2 | Herren U40 | 1989 | |||
|
4.
URC Raiba Hainfeld 1
1:06:07,6
|
|||||||
| 251 | Thomas Kaufmann | 14:34,6 | Herren U40 | 1987 | |||
| 261 | Leopold Mayerhofer | 16:28,9 | Herren U60 | 1970 | |||
| 278 | Bernhard Enne | 16:51,1 | Herren U50 | 1985 | |||
| 283 | Michael Jun | 18:13,0 | Herren U40 | 1990 | |||
|
5.
Team Klimatik Cafe Pub ZeitWeis 1
1:08:41,4
|
|||||||
| 267 | Christoph Tiefenbacher | 15:38,8 | Herren U60 | 1974 | |||
| 258 | Markus Saupriegl | 15:57,6 | Herren U40 | 1989 | |||
| 212 | Mario Wanger | 18:06,0 | Herren U40 | 1987 | |||
| 284 | Bernhard Karner | 18:59,0 | Herren U50 | 1976 | |||
|
6.
Kollar Racing Team 2
1:08:56,8
|
|||||||
| 252 | Bernhard Müllauer | 16:47,0 | Herren U50 | 1980 | |||
| 282 | Alexander Giger | 17:10,5 | Herren U60 | 1975 | |||
| 256 | Manuel Zehetner | 17:22,6 | Herren U40 | 1988 | |||
| 235 | Johann Krumböck | 17:36,7 | Herren U60 | 1967 | |||
|
7.
ULC SPARKASSE St.Veit/Gölsen 1
1:10:45,6
|
|||||||
| 255 | Richard Wagner | 16:50,2 | Herren U60 | 1969 | |||
| 233 | Thomas Hasieber | 17:29,4 | Herren U50 | 1976 | |||
| 213 | Michael Posch | 17:49,1 | Herren 40+ | 1980 | |||
| 218 | Mario Hochecker | 18:36,9 | Herren U40 | 1994 | |||
|
8.
Kollar Racing Team 3
1:13:48,0
|
|||||||
| 237 | Christian Ott | 18:00,3 | Herren U60 | 1967 | |||
| 216 | Richard Spörer | 18:05,2 | Herren U40 | 1988 | |||
| 239 | Peter Baumann | 18:11,8 | Herren U60 | 1973 | |||
| 217 | Peter Langecker | 19:30,7 | Herren 40+ | 1966 | |||
|
9.
URC Raiba Hainfeld 2
1:15:25,4
|
|||||||
| 286 | Helmut Klarum | 18:16,1 | Herren U50 | 1984 | |||
| 270 | Bettina Wagner | 18:17,8 | Damen U40 | 1986 | |||
| 236 | Christoph Steigele | 18:59,6 | Herren U50 | 1985 | |||
| 263 | Martin Trimmel | 19:51,9 | Herren 70+ | 1955 | |||
|
10.
Kollar Racing Team 4
1:21:11,1
|
|||||||
| 268 | Robert Gansch | 19:33,8 | Herren U50 | 1978 | |||
| 211 | Erich Aichinger | 20:12,5 | Herren 40+ | 1971 | |||
| 226 | Fritz Pelz | 20:33,2 | Herren 70+ | 1949 | |||
| 276 | Gerhart Schäbinger | 20:51,6 | Herren 70+ | 1951 | |||
Rudis Bike Race Ochsenburg
Zur Startzeit um 09:45 war es schon warm genug…
| Nr. | Name | Zeit | AK | Jahrg. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.
Kollar Racing Team 1
1:29:32,0
|
|||||||
| 247 | Andreas Zöchling | 20:05 | Herren AK 2 | 1982 | |||
| 235 | Josef Baumann | 22:14 | Herren AK 1 | 1987 | |||
| 246 | Philipp Spörer | 23:23 | Herren AK 1 | 1991 | |||
| 243 | Dominik Saladak | 23:50 | Herren Allg. | 1997 | |||
|
2.
Team Klimatik Cafe Pub ZeitWeis 1
1:30:31,0
|
|||||||
| 210 | Christoph Grabner | 21:54 | Herren Allg. | 1996 | |||
| 219 | Christoph Tiefenbacher | 22:31 | Herren AK 3 | 1974 | |||
| 217 | Markus Saupriegl | 22:47 | Herren AK 1 | 1989 | |||
| 211 | Michael Hinterberger | 23:19 | Herren AK 2 | 1984 | |||
|
3.
Wärme-Technik-Austria 1
1:38:18,0
|
|||||||
| 232 | Hannes Martinetz | 22:34 | Herren AK 1 | 1988 | |||
| 234 | Karl Felnhofer | 24:43 | Herren AK 4 | 1963 | |||
| 229 | Jochen Deutsch | 24:49 | Herren AK 3 | 1966 | |||
| 231 | Anna Postl | 26:12 | Damen 1 | 1997 | |||
|
4.
Team Klimatik Cafe Pub ZeitWeis 2
1:41:37,0
|
|||||||
| 209 | Jürgen Blum | 23:39 | Herren AK 2 | 1979 | |||
| 220 | Mario Wanger | 24:25 | Herren AK 1 | 1987 | |||
| 213 | Thomas Holland | 25:55 | Herren AK 3 | 1968 | |||
| 214 | Bernhard Karner | 27:38 | Herren AK 2 | 1976 | |||
|
5.
URC Raiba Hainfeld 1
1:42:24,0
|
|||||||
| 225 | Bernhard Enne | 24:09 | Herren AK 2 | 1985 | |||
| 222 | Leopold Mayerhofer | 25:07 | Herren AK 3 | 1970 | |||
| 227 | Helmut Klarum | 26:30 | Herren AK 2 | 1984 | |||
| 224 | Dieter Bendel | 26:38 | Herren AK 4 | 1959 | |||
|
6.
Kollar Racing Team 2
1:45:26,0
|
|||||||
| 238 | Alexander Giger | 23:52 | Herren AK 3 | 1975 | |||
| 248 | Felix Zöchling-Geisler | 26:52 | m. Junioren | 2015 | |||
| 236 | Peter Baumann | 27:00 | Herren AK 3 | 1973 | |||
| 241 | Peter Langecker | 27:42 | Herren AK 3 | 1966 | |||
|
7.
Kollar Racing Team 3
1:58:12,0
|
|||||||
| 237 | Patrick Diendorfer | 28:32 | Herren AK 1 | 1988 | |||
| 239 | Michael Hnilicka | 28:57 | Herren AK 2 | 1977 | |||
| 240 | Johann Krumböck | 30:16 | Herren AK 3 | 1967 | |||
| 242 | Friedrich Pelz | 30:27 | Herren AK 4 | 1949 | |||
|
8.
Team Klimatik Cafe Pub ZeitWeis 3
2:11:24,0
|
|||||||
| 216 | Christian Postl | 29:19 | Herren AK 3 | 1967 | |||
| 218 | Hans-Peter Steyrer | 30:26 | Herren AK 3 | 1971 | |||
| 215 | Sven Küster | 35:34 | Herren AK 3 | 1975 | |||
| 212 | Rainer Hochreiter | 36:05 | Herren AK 3 | ||||
Mucki Bergrennen
Mit dem Start am Stiftsparkplatz und dem Ziel auf der TraisnerHütte ist das Rennen wirklich herausfordernd.
| Nr. | Name | Zeit | AK | Jahrg. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.
Team Klimatik Cafe Pub ZeitWeis 1
3:20:48,8
|
|||||||
| 40 | Christoph Grabner | 45:57,1 | Herren Allg. | 1996 | |||
| 43 | Markus Saupriegl | 50:10,3 | Herren AK 1 | 1989 | |||
| 45 | Christoph Tiefenbacher | 50:28,8 | Herren AK 3 | 1974 | |||
| 46 | Mario Wanger | 54:12,6 | Herren AK 1 | 1987 | |||
|
2.
Kollar Racing Team 1
3:20:54,8
|
|||||||
| 37 | Andreas Zöchling | 44:05,4 | Herren AK 2 | 1982 | |||
| 35 | Clemens Rumpl | 45:18,9 | Herren AK 1 | 1994 | |||
| 36 | Philipp Spörer | 52:32,0 | Herren AK 1 | 1991 | |||
| 38 | Felix Zöchling-Geisler | 58:58,5 | m. Junioren | 2015 | |||
|
3.
Wärme-Technik-Austria 1
3:25:30,6
|
|||||||
| 58 | Lukas Strutzenberger | 49:29,9 | Herren AK 1 | 1994 | |||
| 10 | Hannes Martinetz | 50:51,8 | Herren AK 1 | 1988 | |||
| 12 | Lukas Winter | 51:58,9 | Herren AK 1 | 1986 | |||
| 8 | Karl Felnhofer | 53:10,0 | Herren AK 4 | 1963 | |||
|
4.
ULC SPARKASSE St.Veit/Gölsen 1
4:00:43,2
|
|||||||
| 2 | Michael Posch | 59:11,6 | Herren AK 2 | 1980 | |||
| 19 | Mario Hochecker | 59:42,8 | Herren AK 1 | 1994 | |||
| 3 | Thomas Hasieber | 59:50,2 | Herren AK 2 | 1976 | |||
| 18 | Christoph Rosenbaum | 1:01:58,6 | Herren AK 1 | 1987 | |||
|
5.
URC Raiba Hainfeld 1
4:21:49,8
|
|||||||
| 22 | Bernhard Enne | 55:01,0 | Herren AK 2 | 1985 | |||
| 24 | Bernhard Kram | 1:00:35,1 | Herren AK 3 | 1975 | |||
| 23 | Martin Trimmel | 1:08:02,6 | Herren AK 4 | 1955 | |||
| 21 | Gerald Sulzer | 1:18:11,1 | Herren AK 4 | 1958 | |||
|
6.
Kollar Racing Team 2
4:39:22,3
|
|||||||
| 32 | Peter Gaugutz | 1:02:37,1 | Herren AK 3 | 1972 | |||
| 33 | Peter Langecker | 1:02:43,9 | Herren AK 3 | 1966 | |||
| 31 | Patrick Diendorfer | 1:10:00,1 | Herren AK 1 | 1988 | |||
| 34 | Friedrich Pelz | 1:24:01,2 | Herren AK 4 | 1949 | |||
Landsthal Bergsprint auf den Kirchenberg
Prämiere, neben dem MTB Rennen ausgerichtet von unserem Verein, gab es heuer auch einen Berglauf ausgerichtet vom ULC St. Veit.
Die Location im Wiatshaus Landsthal war hervorragender Rahmen für die Abschlussfeier des diesjährigen AlpenTeamCup. Nach den Siegerehrungen gab es noch eine tolle Tombola organisiert von Albert und Bernhard Sch.
Sportlich konnte unser Team mit dem dritten Rang wieder einen Podestplatz erreichen. In der Gesamtwertung blieb leider nur der vierte Platz. Siehe auch unter VM
| Pl. | Nr. | Name | JG | m/w | Klasse | Verein | Zeit | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTB Klasse | |||||||||||
| 1. | 22 | Michael Holland | 2000 | m | 1. HAllg. | WILIER-CHAOYANG | 22:51 | — | |||
| 2. | 1 | Martin Rauscher | 1996 | m | 2. HAllg. | ARBÖ RC Trumau | 25:03 | +2:12 | |||
| 3. | 25 | Christoph Grabner | 1996 | m | 3. HAllg. | Team Klimatik Cafe Pub ZeitWeis | 25:57 | +3:06 | |||
| 4. | 91 | Patrick Brieler | 1982 | m | 1. HAK2 | Norika | 25:59 | +3:08 | |||
| 5. | 16 | Andreas Hobl | 1978 | m | 2. HAK2 | URC Raiba Hainfeld | 26:54 | +4:03 | |||
| 6. | 10 | Lukas Winter | 1986 | m | 1. HAK1 | Wärme-Technik-Austria | 27:14 | +4:23 | |||
| 7. | 3 | Andreas Urban | 1982 | m | 3. HAK2 | Racerholix | 27:19 | +4:28 | |||
| 8. | 9 | Hannes Martinetz | 1988 | m | 2. HAK1 | Wärme-Technik-Austria | 27:32 | +4:41 | |||
| 9. | 30 | Markus Saupriegl | 1989 | m | 3. HAK1 | Team Klimatik Cafe Pub ZeitWeis | 27:40 | +4:49 | |||
| 10. | 32 | Christoph Tiefenbacher | 1974 | m | 1. HAK3 | Team Klimatik Cafe Pub ZeitWeis | 28:24 | +5:33 | |||
| 11. | 12 | Lukas Strutzenberger | 1994 | m | 4. HAK1 | Wärme-Technik-Austria | 29:08 | +6:17 | |||
| 12. | 14 | Bernhard Enne | 1985 | m | 4. HAK2 | URC Raiba Hainfeld | 29:57 | +7:06 | |||
| 13. | 34 | Michael Stelzl | 1982 | m | 5. HAK2 | URC Mariazell | 30:10 | +7:19 | |||
| 14. | 26 | Michael Hinterberger | 1984 | m | 6. HAK2 | Team Klimatik Cafe Pub ZeitWeis | 30:25 | +7:34 | |||
| 15. | 33 | Mario Wanger | 1987 | m | 5. HAK1 | Team Klimatik Cafe Pub ZeitWeis | 30:39 | +7:48 | |||
| 16. | 39 | Arnold Labenbacher | 1981 | m | 7. HAK2 | Kollar Racing Team | 31:00 | +8:09 | |||
| 17. | 37 | Alexander Giger | 1975 | m | 2. HAK3 | Kollar Racing Team | 31:02 | +8:11 | |||
| 18. | 4 | Mario Hochecker | 1994 | m | 6. HAK1 | ULC SPARKASSE St.Veit/Gölsen | 31:20 | +8:29 | |||
| 19. | 85 | Jochen Deutsch | 1966 | m | 3. HAK3 | Wärme-Technik-Austria | 31:40 | +8:49 | |||
| 20. | 6 | Christoph Rosenbaum | 1987 | m | 7. HAK1 | ULC SPARKASSE St.Veit/Gölsen | 32:24 | +9:33 | |||
| 21. | 92 | Thomas Premm | 1977 | m | 8. HAK2 | 32:27 | +9:36 | ||||
| 22. | 17 | Bernhard Kram | 1975 | m | 4. HAK3 | URC Raiba Hainfeld | 32:41 | +9:50 | |||
| 23. | 8 | Anna Postl | 1997 | w | 1. D1 | Wärme-Technik-Austria | 32:45 | +9:54 | |||
| 24. | 2 | Michael Posch | 1980 | m | 9. HAK2 | ULC SPARKASSE St.Veit/Gölsen | 33:22 | +10:31 | |||
| 25. | 84 | Karl Terzer | 1989 | m | 8. HAK1 | Sportunion Kaumberg | 33:26 | +10:35 | |||
| 26. | 89 | Thomas Täubel | 1974 | m | 5. HAK3 | Wärme-Technik-Austria | 33:55 | +11:04 | |||
| 27. | 23 | Martin Kunz | 1992 | m | 9. HAK1 | ULC SPARKASSE St.Veit/Gölsen | 34:01 | +11:10 | |||
| 28. | 7 | Stefan Teicher | 1988 | m | 10. HAK1 | ULC SPARKASSE St.Veit/Gölsen | 34:15 | +11:24 | |||
| 29. | 19 | Leonhard Mitterböck | 1973 | m | 6. HAK3 | URC Raiba Hainfeld | 34:35 | +11:44 | |||
| 30. | 35 | Peter Baumann | 1973 | m | 7. HAK3 | Kollar Racing Team | 34:54 | +12:03 | |||
| 31. | 36 | Patrik Diendorfer | 1988 | m | 11. HAK1 | Kollar Racing Team | 35:27 | +12:36 | |||
| 32. | 40 | Peter Langecker | 1966 | m | 8. HAK3 | Kollar Racing Team | 36:11 | +13:20 | |||
| 33. | 50 | Anna Pfoser | 1987 | w | 2. D1 | Kollar Racing Women Team | 36:21 | +13:30 | |||
| 34. | 28 | Bernhard Karner | 1976 | m | 10. HAK2 | Team Klimatik Cafe Pub ZeitWeis | 36:58 | +14:07 | |||
| 35. | 86 | Mathias Kaufmann | 1997 | m | 4. HAllg. | URC Raiba Hainfeld | 37:12 | +14:21 | |||
| 36. | 87 | Josef Ebenberger | 1972 | m | 9. HAK3 | Wärme-Technik-Austria | 38:01 | +15:10 | |||
| 37. | 21 | Michael Jun | 1990 | m | 12. HAK1 | URC Raiba Hainfeld | 38:05 | +15:14 | |||
| 38. | 38 | Christoph Jansch | 1981 | m | 11. HAK2 | Kollar Racing Team | 39:12 | +16:21 | |||
| 39. | 51 | Tamara Pirkfellner | 1978 | w | 1. D2 | Kollar Racing Women Team | 39:21 | +16:30 | |||
| 40. | 15 | Christoph Steigele | 1985 | m | 12. HAK2 | URC Raiba Hainfeld | 39:44 | +16:53 | |||
| 41. | 5 | Karin Gramm | 1976 | w | 2. D2 | ULC SPARKASSE St.Veit/Gölsen Damen | 39:51 | +17:00 | |||
| 42. | 29 | Sven Küster | 1975 | m | 10. HAK3 | Team Klimatik Cafe Pub ZeitWeis | 39:56 | +17:05 | |||
| 43. | 47 | Martina Jansch | 1989 | w | 3. D1 | Kollar Racing Women Team | 40:38 | +17:47 | |||
| 44. | 31 | Hans-Peter Steyrer | 1971 | m | 11. HAK3 | Team Klimatik Cafe Pub ZeitWeis | 41:01 | +18:10 | |||
| 45. | 42 | Fritz Pelz | 1949 | m | 1. HAK4 | Kollar Racing Team | 43:00 | +20:09 | |||
| 46. | 46 | Stephanie Höfner | 1991 | w | 4. D1 | Kollar Racing Women Team | 43:46 | +20:55 | |||
| 47. | 27 | Rainer Hochreiter | 1966 | m | 12. HAK3 | Team Klimatik Cafe Pub ZeitWeis | 44:23 | +21:32 | |||
| 48. | 43 | Daniel Schabl | 1995 | m | 13. HAK1 | Kollar Racing Team | 44:26 | +21:35 | |||
| 49. | 52 | Claudia Swoboda | 1980 | w | 3. D2 | Kollar Racing Women Team | 49:07 | +26:16 | |||
| 50. | 13 | Raphael Grabner | 1997 | m | 5. HAllg. | Grabnermotorsport | 52:21 | +29:30 | |||
| 51. | 49 | Vanessa Krumböck | 1994 | w | 5. D1 | Kollar Racing Women Team | 53:56 | +31:05 | |||
| 52. | 48 | Anna Lena Kahrer | 1998 | w | 6. D1 | Kollar Racing Women Team | 56:56 | +34:05 | |||
| 53. | 94 | Herbert Ziska | 1947 | m | 2. HAK4 | 58:19 | +35:28 | ||||
| 54. | 45 | Severin Schmitz | 1978 | m | 13. HAK2 | Kollar Racing Team | 1:20:00 | +57:09 | |||
| DNS | |||||||||||
| DNS | |||||||||||
| DNS | |||||||||||
| DNS | |||||||||||
| DNS | |||||||||||
| E-Bike Klasse | |||||||||||
| 1. | 90 | Herbert Kollar | 1951 | m | 1. H | Kollar Racing Team | 18:01 | — | |||
| 2. | 88 | Manfred Gaupmann | 1962 | m | 2. H | URC Raika Hainfeld | 18:17 | +16 | |||
| 3. | 95 | Roland Machl | 1976 | m | 3. H | Feuerwehr Hainfeld | 19:22 | +1:21 | |||
| 4. | 93 | Alois Glück | 1955 | m | 4. H | 19:53 | +1:52 | ||||
| Berglauf | |||||||||||
| 1. | 117 | Richard Wagner | 1969 | m | 1. M50 | ULC TRANSFER St. Veit | 33:07 | — | |||
| 2. | 123 | Christoph Stegner | 1994 | m | 1. M30 | ULC TRANSFER St. Veit | 33:57 | +50 | |||
| 3. | 106 | Joachim Wengschen | 1973 | m | 2. M50 | ATSE Graz | 34:32 | +1:25 | |||
| 4. | 110 | Florian Größbacher | 1982 | m | 1. M40 | SKG Welser Profile | 36:50 | +3:43 | |||
| 5. | 191 | Michael Abl | 1966 | m | 3. M50 | 37:49 | +4:42 | ||||
| 6. | 104 | Patrick Steidl | 2003 | m | 1. M20 | Ragelsdorf Runners | 38:30 | +5:23 | |||
| 7. | 130 | Sandra Schweiger | 1988 | w | 1. W30 | HoizZauber | 39:14 | +6:07 | |||
| 8. | 124 | Gerald Bertl | 1990 | m | 2. M30 | Stiftung Wadentest | 39:50 | +6:43 | |||
| 9. | 193 | Christopher Heigert | 1984 | m | 2. M40 | Feuerwehr Hainfeld | 40:04 | +6:57 | |||
| 10. | 114 | Patrizia Schram | 1984 | w | 1. W40 | ULC TRANSFER St. Veit | 40:16 | +7:09 | |||
| 11. | 192 | Andreas Seiberl | 1966 | m | 4. M50 | 40:39 | +7:32 | ||||
| 12. | 188 | Florian Woracek | 1980 | m | 3. M40 | ULC St. Veit | 40:59 | +7:52 | |||
| 13. | 189 | Josef Ofner | 1956 | m | 1. M60 | Naturfreunde St. Aegyd | 41:19 | +8:12 | |||
| 14. | 120 | Oliver Pressler | 1969 | m | 5. M50 | ULC TRANSFER St. Veit | 41:27 | +8:20 | |||
